| Tau Wae | 74LVC2G07W6-7 | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SOT26 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1116600 pcs | Pepa Raraunga | 74LVC2G07W6-7.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.65 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-26 |
| Raupapa | 74LVC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | Open Drain |
| Ētahi Ingoa | 74LVC2G07W6-7DI 74LVC2G07W6-7DI-ND 74LVC2G07W6-7DITR |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 2 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Momo Momo | Buffer, Non-Inverting | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Open Drain Output SOT-26 |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | -, 32mA | Tau Wae Tuakiri | 74LVC2G07 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












