| Tau Wae | PDU540-13 | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 400V 5A POWERDI5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 196277 pcs | Pepa Raraunga | PDU540-13.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.185V @ 5A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerDI™ 5 | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 35ns |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | PowerDI™ 5 |
| Ētahi Ingoa | PDU54013 PDU540DITR PDU540TR PDU540TR-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -65°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 400V 5A Surface Mount PowerDI™ 5 | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10µA @ 400V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 5A | Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau Wae Tuakiri | PDU540 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





