| Tau Wae | 1410-L210-L2F1-S02-0.63A | Kaihanga | E-T-A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CIR BRKR THRM 630MA 250VAC 50VDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7048 pcs | Pepa Raraunga | 1410-L210-L2F1-S02-0.63A.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 50V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V |
| Raupapa | 1410-L2 | Ētahi Ingoa | 1410-L210-L2F1-S02-0.63AMP 1410L210L2F1S020.63A 302-1025 |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | PCB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - |
| Whakaahuatanga | - | Whakatauranga onamata | 630mA |
| Puku Momo | Thermal | Momo Kaihoko | Push to Reset |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




