EPCOS
| Tau Wae | B41792A5687Q001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 680UF 25V THROUGH HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44849 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.472" Dia (12.00mm) |
| Raupapa | B41792 | Ripple Current @ High Frequency | 1.95A @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Radial, Can - Mounting Ring - 4 Lead |
| Ētahi Ingoa | B41792A5687Q 1 B41792A5687Q 1 B41792A5687Q1 B41792A5687Q1-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | 0.246" (6.25mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 155 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 250 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Mounting Ring - 4 Lead 250 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 680µF |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















