| Tau Wae | B41851A8108M000 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41772 pcs | Pepa Raraunga | B41851A8108M000.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 63V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | B41851 | Ripple Current @ Low Frequency | 930mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 495-6078 B41851A8108M B41851A8108M-ND |
Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 200 mOhm @ 120Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 200 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 1000µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












