| Tau Wae | B58100A0506A000 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | THERMISTOR NTC 10KOHM 3497K CLIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11273 pcs | Pepa Raraunga | B58100A0506A000.pdf |
| Raupapa | - | Te Pakanga i Ohms @ 25 ° C | 10k |
| Te Tangata Tangata | ±3.6% | Mana - Max | 18mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Pipe Sensor Assembly |
| Ētahi Ingoa | 495-6720 B58100A 506A B58100A506A B58100A506A-ND B58100A506AV1 |
Tae Mahi | 5°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Clip On | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Length - Wire Wire | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | NTC Thermistor 10k Pipe Sensor Assembly | B25 / 85 | - |
| B25 / 75 | - | B25 / 50 | - |
| B25 / 100 | 3497K | B0 / 50 | - |
| B Te Uara Tohu | ±1% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








