EPCOS
| Tau Wae | B65495K0040J033 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE P 40NH M33 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56274 pcs | Pepa Raraunga | |
| Whānui | - | Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | P 4.6 x 4.1 | Raupapa | B65495 |
| Ētahi Ingoa | B65495K 40J 33 B65495K40J33 B65495K40J33-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | M33 | Te roa | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 750 |
| Tautuhi Inanga (Al) | 40nH | Teitei | 2.00mm |
| Putanga | Gapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 83 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 21.3 |
| Te roa o te roa (te) mm | 7.6 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 2.8 |
| Taimana | 4.65mm | Momo Pene | P (Pot Core) |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 2.6 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











