EPCOS
| Tau Wae | B65819P0000R092 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE RM 2.6UH N92 2PCS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 110201 pcs | Pepa Raraunga | B65819P0000R092.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | -20%, +30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 7 LP | Raupapa | B65819P |
| Ētahi Ingoa | B65819P R 92 B65819PR92 B65819PR92-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 39.6 | Tuhinga | N92 |
| Te roa | 20.30mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 1500 | Tautuhi Inanga (Al) | 2.6µH |
| Teitei | 4.90mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 1070 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 1060 | Te roa o te roa (te) mm | 23.5 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 45.3 | Taimana | - |
| Momo Pene | RM | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.52 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















