EPCOS
| Tau Wae | B66219G0000X141 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 583710 pcs | Pepa Raraunga | B66219G0000X141.pdf |
| Te manawanui | -20%, +30% | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66219G X141 B66219GX141 B66219GX141-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 13.1 | Tuhinga | N41 |
| Te roa | 14.30mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2800 | Tautuhi Inanga (Al) | 1.05µH |
| Teitei | 7.80mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 1830 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 525 | Te roa o te roa (te) mm | 33.9 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 15.5 | Taimana | - |
| Momo Pene | E | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 2.19 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






