EPCOS
| Tau Wae | B66311G0200X187 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 586082 pcs | Pepa Raraunga | B66311G0200X187.pdf |
| Whānui | 5.90mm | Te manawanui | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E 20 x 10 x 6 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66311G 200X187 B66311G200X187 B66311G200X187-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 31.9 | Tuhinga | N87 |
| Te roa | 20.40mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2200 | Teitei | 10.10mm |
| Putanga | - | Whakaoti | Uncoated |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 1490 | Te roa o te roa (te) mm | 46.3 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 32.1 | Taimana | - |
| Momo Pene | E | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.44 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








