EPCOS
| Tau Wae | B66319G0200X187 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 270915 pcs | Pepa Raraunga | B66319G0200X187.pdf |
| Whānui | 7.30mm | Te manawanui | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | E 30 x 15 x 7 | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | B66319G 200X187 B66319G200X187 B66319G200X187-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 49 | Tuhinga | N87 |
| Te roa | 30.00mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Permeability Tuatahi (μi) | 2200 | Teitei | 15.20mm |
| Putanga | - | Whakaoti | Uncoated |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 4000 | Te roa o te roa (te) mm | 67 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 60 | Taimana | - |
| Momo Pene | E | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.12 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














