| Tau Wae | B72590T0140L960 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 23.5V 10A 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1775877 pcs | Pepa Raraunga | B72590T0140L960.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 23.5V | Varistor Voltage (Min) | 19.98V |
| Varistor Voltage (Max) | 27.03V | Raupapa | - |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Ētahi Ingoa | B72590T 140L960 B72590T140L960 B72590T140L960-ND CT0402L14UG |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCV | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maximum DC Volts | 16V | Maximum AC Volts | 14V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Energy | 0.01J |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 23.5V 10A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric) | I teie nei - Te tere | 10A |
| Capacitance @ Frequency | 47pF @ 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





