| Tau Wae | B78476A8135A003 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PULSE XFMR 1CT:1CT 350UH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32491 pcs | Pepa Raraunga | B78476A8135A003.pdf |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1CT:1CT | Momo Whakawhiti | LAN 10/100/1000 Base-T |
| Rahi / Rahi | 0.543" L x 0.598" W (13.80mm x 15.20mm) | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 495-4033-2 B78476A8135A 3 B78476A8135A3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 350µH | Teitei - Tae (Max) | 0.226" (5.75mm) |
| Time Energy (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



