| Tau Wae | B82730G3451A020 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CMC 10MH 450MA 2LN TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 50525 pcs | Pepa Raraunga | B82730G3451A020.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 300V |
| Rahi / Rahi | 0.650" L x 0.591" W (16.50mm x 15.00mm) | Raupapa | B82730 |
| Ratonga | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | Horizontal, 4 PC Pin | Ētahi Ingoa | 495-75372 B82730G3451A 20 B82730G3451A020-ND B82730G3451A20 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inductance @ Frequency | 10mH @ 10kHz |
| Teitei (Max) | 0.472" (12.00mm) | Pepa Tae | Power Line |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 450mA DCR 1.75 Ohm (Typ) |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 1.75 Ohm (Typ) | Whakatauranga onamata (Max) | 450mA |
| Whakaaetanga | UR, VDE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



