| Tau Wae | B82791H2351N001 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CMC 22MH 350MA 2LN TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 31778 pcs | Pepa Raraunga | B82791H2351N001.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V |
| Rahi / Rahi | 0.602" L x 0.291" W (15.30mm x 7.40mm) | Raupapa | B82791 |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Vertical, 4 PC Pin | Ētahi Ingoa | 495-5764 495-5764-1 495-5764-1-ND B82791H2351N 1 B82791H2351N 1 B82791H2351N1 B82791H2351N1-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inductance @ Frequency | 22mH @ 10kHz |
| Teitei (Max) | 0.693" (17.60mm) | Pepa Tae | Power Line |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 22mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 350mA DCR 1.9 Ohm (Typ) |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 1.9 Ohm (Typ) | Whakatauranga onamata (Max) | 350mA |
| Whakaaetanga | ENEC, UR, VDE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






