| Tau Wae | B82801A0743A030 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CURR SENSE XFMR 1:30 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 38792 pcs | Pepa Raraunga | B82801A0743A030.pdf |
| Taumaha | 0.006 oz (0.17g) | Momo | Invasive |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:30 | Kāhua Whakamutunga | J Lead |
| Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.185" W (3.50mm x 4.70mm) | Raupapa | B82801A |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | 495-4036-2 B82801A 743A 30 B82801A743A30 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 74µH | Teitei - Tae (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| Mahinga Rawe | 50kHz ~ 1MHz | Time Energy (E.T.) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1:30 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 2.5 mOhm Primary, 800 mOhm Secondary 74µH Surface Mount | DC Resistance (DCR) | 2.5 mOhm Primary, 800 mOhm Secondary |
| Te Ratonga o Naianei | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




