| Tau Wae | B82801B0984A070 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CURR SENSE XFMR 1:70 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63611 pcs | Pepa Raraunga | B82801B0984A070.pdf |
| Taumaha | 0.014 oz (0.4g) | Momo | Invasive |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:70 | Kāhua Whakamutunga | Gull Wing |
| Rahi / Rahi | 0.280" L x 0.320" W (7.11mm x 8.13mm) | Raupapa | B82801B |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | 495-4048-2 B82801B 984A 70 B82801B984A70 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 980µH | Teitei - Tae (Max) | 0.200" (5.08mm) |
| Mahinga Rawe | 50kHz ~ 1MHz | Time Energy (E.T.) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1:70 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.8 mOhm Primary, 4.75 Ohm Secondary 980µH Surface Mount | DC Resistance (DCR) | 0.8 mOhm Primary, 4.75 Ohm Secondary |
| Te Ratonga o Naianei | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




