| Tau Wae | 1N5400-E3/51 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 50V 3A DO201AD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6839 pcs | Pepa Raraunga | 1N5400-E3/51.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.2V @ 3A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 50V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-201AD | Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | DO-201AD, Axial | Ētahi Ingoa | 1N5400-E3/1 1N5400-E3/1-ND 1N5400-E3/1GI 1N5400-E3/1GI-ND 1N5400-E3/1TR 1N5400-E3/1TR-ND 1N5400-E3/51GI |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | Momo Tae | Through Hole |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 50V 3A Through Hole DO-201AD | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 50V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 3A | Capacitance @ Vr, F | 30pF @ 4V, 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | 1N5400 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




