| Tau Wae | 20ETF08 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 800V 20A TO220AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6267 pcs | Pepa Raraunga | 20ETF08.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.31V @ 20A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 800V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220AC | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 400ns |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-220-2 |
| Ētahi Ingoa | *20ETF08 VS-20ETF08 VS-20ETF08-ND VS20ETF08 VS20ETF08-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 800V 20A Through Hole TO-220AC | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 100µA @ 800V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 20A | Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau Wae Tuakiri | 20ETF08 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




