| Tau Wae | 70TPS16 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SCR PH CONTR 1600V 70A SUPER-247 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kawea atu te kore utu / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 17604 pcs | Pepa Raraunga | 70TPS16.pdf |
| Ngaohihi - I te Whenua (Vtm) (Max) | 1.4V | Momotuhi - Tae Atu | 1.6kV |
| Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 1.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | SUPER-247 (TO-274AA) |
| Raupapa | - | Momo SCR | Standard Recovery |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-274AA |
| Ētahi Ingoa | *70TPS16 VS-70TPS16 VS-70TPS16-ND VS70TPS16 VS70TPS16-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS non-compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | SCR 1.6kV 75A Standard Recovery Through Hole SUPER-247 (TO-274AA) |
| I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 75A | I teie nei - I te State (He (AV)) (Max) | 70A |
| I teie nei - Tae Atu (Tae) | 1mA | I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 1400A @ 50Hz |
| I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 200mA | I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 100mA |
| Tau Wae Tuakiri | 70TPS* |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



