| Tau Wae | AC05000003901JAC00 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 3.9K OHM 5W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 329561 pcs | Pepa Raraunga | AC05000003901JAC00.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | 100/ +180ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.295" Dia x 0.709" L (7.50mm x 18.00mm) |
| Raupapa | AC | Tuhinga | 3.9 kOhms |
| Mana (Watts) | 5W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 2322 329 05392 2322 329 05392BC 232232905392 AC05W3K900J AC5W3.9KTB AC5W3.9KTB-ND PPC5W3.9KTB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.9 kOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



