| Tau Wae | ACASN1002E2002P1AT | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0606 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 191451 pcs | Pepa Raraunga | ACASN1002E2002P1AT.pdf |
| Te manawanui | ±0.25% | Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0606 | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.059" W (1.60mm x 1.50mm) |
| Raupapa | ACA - Precision | Resistor-Ratio-Drift | ±7.5 ppm/°C |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | ±0.05% | Te Pakanga (Ohms) | 10k, 20k |
| Mana Ma te Mea | 125mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0606, Convex | Ētahi Ingoa | ACASA-10K/20K-NATTR ACASA-10K/20K-NATTR-ND ACASN-10K/20K-EATTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga toka | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 10k, 20k Ohm ±0.25% 125mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±25ppm/°C 0606, Convex |
| Momo Aratau | Isolated | Nga tono | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



