| Tau Wae | BFC242015102 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 5100PF 2% 630VDC RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 103134 pcs | Pepa Raraunga | BFC242015102.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 630V | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 160V |
| Te manawanui | ±2% | Whakamutunga | PC Pins |
| Rahi / Rahi | 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) | Raupapa | MKP420 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | 2222 420 15102 2222 420 15102-ND 222242015102 BFC2 420 15102 BFC2 420 15102 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Rauemi Dielectric | Polypropylene (PP), Metallized |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5100pF Film Capacitor 160V 630V Polypropylene (PP), Metallized Radial | Te kaha | 5100pF |
| Nga tono | High Frequency, Switching |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



