| Tau Wae | MAL211892159E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 15UF 20% 200V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25978 pcs | Pepa Raraunga | MAL211892159E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 200V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) |
| Raupapa | 118 AHT | Ripple Current @ High Frequency | 210mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial, Can |
| Ētahi Ingoa | 2222 118 92159 222211892159 4177PHBK |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 8000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 3.75 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 4.76 Ohm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 4.76 Ohm 8000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 15µF |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





