| Tau Wae | MAL213818331E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 63V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 24629 pcs | Pepa Raraunga | MAL213818331E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 63V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.492" Dia x 1.181" L (12.50mm x 30.00mm) |
| Raupapa | 138 AML | Ripple Current @ Low Frequency | 660mA @ 100Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 924mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial, Can | Ētahi Ingoa | 2222 138 18331 222213818331 4246PHBK |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 230 mOhms | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 370 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 370 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 330µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



