| Tau Wae | MKP1839410134HQ | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 0.1UF 5% 1.6KVDC AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32496 pcs | Pepa Raraunga | 1.MKP1839410134HQ.pdf2.MKP1839410134HQ.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 1600V (1.6kV) | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 450V |
| Te manawanui | ±5% | Whakamutunga | PC Pins |
| Rahi / Rahi | 0.413" Dia x 1.240" L (10.50mm x 31.50mm) | Raupapa | MKP1839 HQ |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1839410134HQ BC3092 MKP1839410134HQ-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 110°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Rauemi Dielectric | Polypropylene (PP), Metallized |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF Film Capacitor 450V 1600V (1.6kV) Polypropylene (PP), Metallized Axial | Te kaha | 0.1µF |
| Nga tono | High Pulse, DV/DT |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



