| Tau Wae | MRS25000C4649FRP00 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 46.4 OHM 0.6W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3066600 pcs | Pepa Raraunga | MRS25000C4649FRP00.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Raupapa | MRS25 | Tuhinga | 46.4 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.6W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 2322 156 34649 5053MC46R40F12AF5 PPC46.4ZTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 46.4 Ohms ±1% 0.6W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Te hanganga | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



