| Tau Wae | PAC500002007FAC000 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.2 OHM 5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 176658 pcs | Pepa Raraunga | PAC500002007FAC000.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.295" Dia x 1.024" L (7.50mm x 26.00mm) |
| Raupapa | PAC | Tuhinga | 200 mOhms |
| Mana (Watts) | 5W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 2306 327 32007BC 2306 327 32007 230632732007 PAC05D0R200F PAC5D.20TB PAC5D.20TB-ND PPC5D.20TB |
| Tae Mahi | -55°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 200 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



