| Tau Wae | S1M/1 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 1KV 1A DO214AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6610 pcs | Pepa Raraunga | 1.S1M/1.pdf2.S1M/1.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.1V @ 1A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AC (SMA) | Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 1.8µs |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | DO-214AC, SMA |
| Ētahi Ingoa | S1M/1/T S1M/1GI S1MGI S1MGI-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 1000V 1A Surface Mount DO-214AC (SMA) | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 1000V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau Wae Tuakiri | S1M |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




