| Tau Wae | SGL41-60/96 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 60V 1A DO213AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 448108 pcs | Pepa Raraunga | 1.SGL41-60/96.pdf2.SGL41-60/96.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 700mV @ 1A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-213AB | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-213AB, MELF | Ētahi Ingoa | SGL41-60 SGL41-60 TR SGL41-60/1 SGL41-60/1GITR SGL41-60/1GITR-ND SGL41-60/2 SGL41-60/2GITR SGL41-60/2GITR-ND SGL41-60/54 SGL41-60/54GITR SGL41-60/54GITR-ND SGL41-60/96GITR SGL41-60GITR SGL41-60GITR-ND |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Tono | Schottky |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 60V 1A Surface Mount DO-213AB | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500µA @ 60V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | Capacitance @ Vr, F | 80pF @ 4V, 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | SGL41-60 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



