| Tau Wae | SMBJ7.5CA-E3/51 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 7.5V 12.9V DO214AA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6315 pcs | Pepa Raraunga | SMBJ7.5CA-E3/51.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 7.5V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 12.9V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 8.33V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AA (SMBJ) | Raupapa | TransZorb® |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 600W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | DO-214AA, SMB |
| Ētahi Ingoa | SMBJ7.5CA-E3/1 SMBJ7.5CA-E3/1-ND SMBJ7.5CA-E3/1GI SMBJ7.5CA-E3/1GI-ND SMBJ7.5CA-E3/1TR SMBJ7.5CA-E3/1TR-ND SMBJ7.5CA-E3/51GI |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46.5A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Tau Wae Tuakiri | SMBJ |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




