Electro-Films (EFI) / Vishay
| Tau Wae | SQ4431EY-T1_GE3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET P-CH 30V 10.8A 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 201571 pcs | Pepa Raraunga | SQ4431EY-T1_GE3.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 30 mOhm @ 6A, 10V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 6W (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | SQ4431EY-T1-GE3 SQ4431EY-T1-GE3-ND SQ4431EY-T1_GE3-ND SQ4431EY-T1_GE3TR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 1265pF @ 15V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 25nC @ 10V |
| Momo FET | P-Channel | FET Pānga | - |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | P-Channel 30V 10.8A (Tc) 6W (Tc) Surface Mount 8-SO | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 10.8A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















