| Tau Wae | T18D477K100EZUS | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 470UF 10% 100V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 723 pcs | Pepa Raraunga | T18D477K100EZUS.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Momo | Hermetically Sealed |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.375" Dia x 1.062" L (9.52mm x 26.97mm) |
| Raupapa | T18 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial, Can | Ētahi Ingoa | T18D477K100DEUZ T18D477K100DEUZ-ND T18D477K100T4EUZ T18D477K100T4EUZ-ND T18S477K100DEUZ T18S477K100DEUZ-ND T18S477K100T4EUZ T18S477K100T4EUZ-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | D |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Wet Tantalum | Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 700 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 470µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100V Axial, Can 700 mOhm |
| Te kaha | 470µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



