Electro-Films (EFI) / Vishay
| Tau Wae | VDRS07B025TSE | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 39V 250A DISC 9MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 410883 pcs | Pepa Raraunga | VDRS07B025TSE.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 39V | Varistor Voltage (Min) | 35.1V |
| Varistor Voltage (Max) | 42.9V | Raupapa | VDRS |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Disc 9mm |
| Ētahi Ingoa | 2381 593 52506 2381 593 52506-ND 238159352506 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 31V |
| Maximum AC Volts | 25V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Energy | 3.0J | Whakaahuatanga Taipitopito | 39V 250A Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 9mm |
| I teie nei - Te tere | 250A | Capacitance @ Frequency | 1350pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













