| Tau Wae | VDRS20W350BSE | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VARISTOR 560V 6.5KA DISC 23MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75681 pcs | Pepa Raraunga | VDRS20W350BSE.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 560V | Varistor Voltage (Min) | 504V |
| Varistor Voltage (Max) | 616V | Raupapa | VDRS |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Disc 23mm |
| Ētahi Ingoa | 2381 596 53516 2381 596 53516-ND 238159653516 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 460V |
| Maximum AC Volts | 350V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Energy | 312J | Whakaahuatanga Taipitopito | 560V 6.5kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 23mm |
| I teie nei - Te tere | 6.5kA | Capacitance @ Frequency | 660pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






