| Tau Wae | W01G-E4/51 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RECTIFIER BRIDGE 1.5A 100V WOG | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 131146 pcs | Pepa Raraunga | 1.W01G-E4/51.pdf2.W01G-E4/51.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 100V | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1V @ 1A |
| Hangarau | Standard | Pūrere Pūrere Whakarato | WOG |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 4-Circular, WOG | Ētahi Ingoa | W01G-E4/51GI W01G/1 W01G/1GI W01G/1GI-ND W01GE451 W01GGI W01GGI-ND W01M |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Single Phase |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole WOG | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 100V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1.5A | Tau Wae Tuakiri | W01 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



