| Tau Wae | 500DLAA200M000ACF | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC PROG LVDS 2.5V 200M SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21341 pcs | Pepa Raraunga | 500DLAA200M000ACF.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.5V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Si500D |
| Ratonga | - | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Whakaputa | LVDS |
| Ētahi Ingoa | 336-5127 500DLAA200M000ACF-ND Q9476713A |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±150ppm |
| Rautanga | 200MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 200MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.5V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 16.5mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 10.7mA |
| Kaitautoko Ake | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



