| Tau Wae | 570MAC000118DG | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8177 pcs | Pepa Raraunga | 570MAC000118DG.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Si570 |
| Ratonga | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 8-SMD, No Lead | Whakaputa | LVPECL |
| Ētahi Ingoa | 336-3900 570MAC000118DG-ND Q9018008LB |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Rautanga | 156.25MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 156.25MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable (Reprogrammable) 8-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 130mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 75mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



