| Tau Wae | AMW004 | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF TXRX MODULE WIFI TRACE + U.FL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6193 pcs | Pepa Raraunga | AMW004.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Whakamahia IC / Wahanga | BCM43362 |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | SPI, UART |
| Whakaaroaro | -94dBm | RF Family / Paerewa | WiFi |
| Tuhinga | 802.11b/g/n | Mana - Whakaputa | 18.5dBm |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 54-SMD Module |
| Ētahi Ingoa | 1586-1012 AMW004 /S AMW004/S AMW004/T |
Tae Mahi | -30°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakatika | CCK, DSSS, OFDM |
| Rahi Mahara | 2MB ROM, 128kB RAM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 2.4GHz | Raraunga Raraunga | 65Mbps |
| Anei - Whakawhiti | 348.8mA | I teie nei - Te fariiraa | 87.8mA |
| Momo Antenna | Integrated, Trace + U.FL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



