| Tau Wae | SI1143-A10-GMR | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENS IR PROXIMITY AMB LT 10QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5726 pcs | Pepa Raraunga | SI1143-A10-GMR.pdf |
| Waimotu | - | Tuhinga o mua | 1.71 V ~ 3.6 V |
| Momo | Ambient | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-QFN (2x2) |
| Raupapa | - | Te Rapu Whakataki | Yes |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 10-WFQFN |
| Momo putanga | I²C | Ētahi Ingoa | 336-1970 336-1970-1 336-1970-ND SI1143A10GMR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optical Sensor Ambient I²C 10-WFQFN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



