| Tau Wae | CA-301 50.0200M-C: PB FREE | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 159785 pcs | Pepa Raraunga | 1.CA-301 50.0200M-C: PB FREE.pdf2.CA-301 50.0200M-C: PB FREE.pdf3.CA-301 50.0200M-C: PB FREE.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Raupapa | CA-301 | Ratonga | - |
| Paa / Case | Cylindrical Can, Radial | Ētahi Ingoa | CA-301 50.0200M-C PB FREE CA-301 50.0200M-C: PB FREE-ND CA-30150.0200M-C:PBFREE |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Aratau Mahi | 3rd Overtone |
| Momo Tae | Through Hole | Whakanui i te kaha | 18pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.350" (8.90mm) |
| Te Manawanui Toa | ±30ppm | Te Tautanga Mahinga | ±30ppm |
| Rautanga | 50.02MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 50.02MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




