| Tau Wae | MA-506 48.0000M-C3: ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 165824 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf2.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf3.MA-506 48.0000M-C3: ROHS.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Raupapa | MA-506 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch | Ētahi Ingoa | 348.000 MA-506 48.0000M-C3 ROHS MA-506 48.0000M-C3: ROHS-ND MA-506 48.000M-C3:ROHS-ND MA-50648.000M-C3:ROHS Q2563546 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakanui i te kaha | 18pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.181" (4.60mm) | Te Manawanui Toa | ±50ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±30ppm | Rautanga | 48MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 48MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



