| Tau Wae | MA-506 9.6000M-G3:ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 9.6000 MHZ 20.0PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 176987 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA-506 9.6000M-G3:ROHS.pdf2.MA-506 9.6000M-G3:ROHS.pdf3.MA-506 9.6000M-G3:ROHS.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Raupapa | MA-506 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Ētahi Ingoa | MA-506 9.6000M-G3 ROHS MA-506 9.6000M-G3: ROHS MA-506 9.6000M-G3: ROHS-ND MA-506 9.6000M-G3:ROHS-ND MA-5069.6000M-G3:ROHS Q22MA50610112 |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakanui i te kaha | 20pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Te Manawanui Toa | ±50ppm | Te Tautanga Mahinga | ±30ppm |
| Rautanga | 9.6MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 9.6MHz ±50ppm Crystal 20pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





