| Tau Wae | MC-146 32.7680KA-AC: ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 371717 pcs | Pepa Raraunga | 1.MC-146 32.7680KA-AC: ROHS.pdf2.MC-146 32.7680KA-AC: ROHS.pdf3.MC-146 32.7680KA-AC: ROHS.pdf |
| Momo | kHz Crystal (Tuning Fork) | Rahi / Rahi | 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) |
| Raupapa | MC-146 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, Flat Leads | Ētahi Ingoa | MC-146 32.7680KA-AC ROHS MC-146 32.7680KA-AC: ROHS-ND MC-14632.7680KA-AC:ROHS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakanui i te kaha | 9pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Te Manawanui Toa | ±20ppm | Te Tautanga Mahinga | - |
| Rautanga | 32.768kHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 65 kOhms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65 kOhms 4-SMD, Flat Leads |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



