| Tau Wae | MC-306 32.7680K-C0:ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 32.7680 KHZ 18.0PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 243077 pcs | Pepa Raraunga | 1.MC-306 32.7680K-C0:ROHS.pdf2.MC-306 32.7680K-C0:ROHS.pdf |
| Momo | kHz Crystal (Tuning Fork) | Rahi / Rahi | 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | MC-306 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| Ētahi Ingoa | MC-306 32.7680K-C0 ROHS MC-306 32.7680K-C0: ROHS MC-306 32.7680K-C0: ROHS-ND MC-306 32.7680K-C0:ROHS-ND MC-30632.7680K-C0:ROHS Q13MC30610031 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakanui i te kaha | 18pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.100" (2.54mm) |
| Te Manawanui Toa | ±100ppm | Te Tautanga Mahinga | - |
| Rautanga | 32.768kHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 50 kOhms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 32.768kHz ±100ppm Crystal 18pF 50 kOhms 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



