| Tau Wae | MC-405 32.7680K-AC: ROHS | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 117370 pcs | Pepa Raraunga | 1.MC-405 32.7680K-AC: ROHS.pdf2.MC-405 32.7680K-AC: ROHS.pdf3.MC-405 32.7680K-AC: ROHS.pdf |
| Momo | kHz Crystal (Tuning Fork) | Rahi / Rahi | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) |
| Raupapa | MC-405 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SOJ, 2.29mm pitch | Ētahi Ingoa | MC-405 32.7680K-AC ROHS MC-405 32.7680K-AC: ROHS-ND MC-40532.7680K-AC:ROHS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakanui i te kaha | 9pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.142" (3.60mm) |
| Te Manawanui Toa | ±20ppm | Te Tautanga Mahinga | - |
| Rautanga | 32.768kHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 35 kOhms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 35 kOhms 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



