| Tau Wae | TG-3530SA 32.7680KHZ:PURE SN | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC TCXO 32.768KHZ CMOS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17094 pcs | Pepa Raraunga | TG-3530SA 32.7680KHZ:PURE SN.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.5 V ~ 5.5 V | Momo | TCXO |
| Rahi / Rahi | 0.398" L x 0.197" W (10.10mm x 5.00mm) | Raupapa | TG-3530SA |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.197", 5.00mm Width) | Whakaputa | CMOS |
| Ētahi Ingoa | 829104 Q3721SA01000102 Q3735884 TG-3530SA TG-3530SA 32.7680KHZ:PURE SN-ND TG-3530SA 32.7680KHZPURE SN TG-3530SA-ND TG-3530SA32.7680KHZ:PURESN TG-3530SA32.7680KHZPURESN |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| Mahinga | - | Te Tautanga Mahinga | - |
| Rautanga | 32.768kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 32.768kHz TCXO CMOS Oscillator 1.5 V ~ 5.5 V 14-SOIC (0.197", 5.00mm Width) |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











