| Tau Wae | TG-5035CG-13N 19.2000M3 | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC TCXO 19.2000MHZ SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80954 pcs | Pepa Raraunga | 1.TG-5035CG-13N 19.2000M3.pdf2.TG-5035CG-13N 19.2000M3.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.7 V ~ 3.6 V | Momo | TCXO |
| Rahi / Rahi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Raupapa | TG-5035CG |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | - |
| Ētahi Ingoa | 830969 SER4125TR TG-5035CG-13N19.2000M3 X1G003851000212 |
Tae Mahi | -30°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Mahinga | Standby (Power Down) | Te Tautanga Mahinga | ±2ppm |
| Rautanga | 19.2MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 19.2MHz TCXO Oscillator 1.7 V ~ 3.6 V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.5mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 10µA |
| Kaitautoko Ake | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



