| Tau Wae | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3 | Kaihanga | Epson |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5768 pcs | Pepa Raraunga | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.6 V ~ 3.3 V | Momo | VCTCXO |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Raupapa | TG2016SBN |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | Sine Wave |
| Ētahi Ingoa | SER4146TR TG2016SBN19.2000M-PCGNDM3 X1G004691019912 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Mahinga | - | Te Tautanga Mahinga | ±500ppb |
| Rautanga | 19.2MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 19.2MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.6 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 1.4mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | Crystal | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



