| Tau Wae | EAST10053RA0 | Kaihanga | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED RED CLEAR 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1457258 pcs | Pepa Raraunga | EAST10053RA0.pdf |
| Waimotu - Tae | 639nm | Waimurere - Mana | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.05V | Tirohia te Angle | 120° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-SMD | Rahi / Rahi | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Ētahi Ingoa | 1080-1556-2 16-216/R7C-AL1M2BY/3T S10B014434 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | - | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 0.50mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.35mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Red LED Indication - Discrete 2.05V 0402 (1005 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 5mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










